
地區 | 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦結件 | 線下辦結件 | 自然人辦結件 | 法人辦結件 |
州本級 | 10397 | 10360 | 13279 | 5645 | 7634 | 7950 | 5329 |
西昌市 | 18021 | 17968 | 18357 | 12395 | 5962 | 11593 | 6764 |
德昌縣 | 5277 | 5267 | 5342 | 2991 | 2351 | 4357 | 985 |
會理市 | 6881 | 4508 | 4659 | 2471 | 2188 | 2628 | 2031 |
會東縣 | 6923 | 3161 | 3168 | 1137 | 2031 | 2123 | 1045 |
寧南縣 | 3208 | 3126 | 3152 | 1934 | 1218 | 2510 | 642 |
普格縣 | 1968 | 1958 | 1914 | 542 | 1372 | 1481 | 433 |
布拖縣 | 11791 | 11790 | 11664 | 1973 | 9691 | 11425 | 239 |
昭覺縣 | 18710 | 18613 | 19199 | 1821 | 17378 | 16870 | 2329 |
金陽縣 | 3389 | 3370 | 3312 | 2084 | 1228 | 2547 | 765 |
雷波縣 | 4739 | 4723 | 4672 | 2429 | 2243 | 3593 | 1079 |
美姑縣 | 3941 | 3885 | 3849 | 2673 | 1176 | 3464 | 385 |
甘洛縣 | 4940 | 4808 | 4856 | 2070 | 2786 | 4267 | 589 |
越西縣 | 3822 | 3766 | 3783 | 2658 | 1125 | 2868 | 915 |
喜德縣 | 2571 | 2546 | 2574 | 1742 | 832 | 2194 | 380 |
冕寧縣 | 8536 | 8508 | 8583 | 3533 | 5050 | 7176 | 1407 |
鹽源縣 | 5074 | 4968 | 5023 | 3284 | 1739 | 3848 | 1175 |
木里縣 | 1845 | 1824 | 1780 | 1449 | 331 | 1553 | 227 |
合計 | 122033 | 115149 | 119166 | 52831 | 66335 | 92447 | 26719 |
掃一掃在手機打開當前頁面