
地區 | 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦結件 | 線下辦結件 | 自然人辦結件 | 法人辦結件 |
州本級 | 23821 | 23724 | 24392 | 7931 | 16461 | 18240 | 6152 |
西昌市 | 38429 | 38099 | 38318 | 29186 | 9132 | 21499 | 16819 |
德昌縣 | 11985 | 11871 | 11617 | 4896 | 6721 | 9440 | 2177 |
會理市 | 14553 | 13515 | 13838 | 6622 | 7216 | 8915 | 4923 |
會東縣 | 26802 | 23539 | 23673 | 2691 | 20982 | 8849 | 14824 |
寧南縣 | 5597 | 5485 | 5563 | 3026 | 2537 | 4197 | 1366 |
普格縣 | 3992 | 3937 | 3948 | 1448 | 2500 | 2900 | 1048 |
布拖縣 | 8864 | 8725 | 9311 | 2860 | 6451 | 8477 | 834 |
昭覺縣 | 35805 | 35607 | 35846 | 2661 | 33185 | 33021 | 2825 |
金陽縣 | 5484 | 5250 | 5412 | 3870 | 1542 | 4292 | 1120 |
雷波縣 | 8361 | 8141 | 8211 | 3787 | 4424 | 5866 | 2345 |
美姑縣 | 17357 | 17221 | 17371 | 4198 | 13173 | 16466 | 905 |
甘洛縣 | 10977 | 10767 | 10847 | 5101 | 5746 | 7907 | 2940 |
越西縣 | 6818 | 6566 | 6825 | 4321 | 2504 | 4983 | 1842 |
喜德縣 | 4188 | 4175 | 4246 | 2641 | 1605 | 3244 | 1002 |
冕寧縣 | 11967 | 11784 | 12044 | 4516 | 7528 | 9716 | 2328 |
鹽源縣 | 10111 | 9951 | 10193 | 6463 | 3730 | 8222 | 1971 |
木里縣 | 4222 | 4144 | 4175 | 2358 | 1817 | 3299 | 876 |
合計 | 24933 | 242501 | 245830 | 98576 | 147254 | 179533 | 66297 |
掃一掃在手機打開當前頁面